'99部門別応募・受賞状況

審査部門 応募 合格
  社数 点数 社数 点数 合格率
A. パーソナルユース商品部門 223 577 151 285 49.4%
  グループ1(身体・スポーツ・趣味) 155 355 101 173 48.7%
  グループ2(パーソナルメディア) 76 222 54 112 50.5%
B. ファミリーユース商品部門 253 616 139 284 46.1%
  グループ1(日用品・家具・インテリア) 120 231 57 80 34.6%
  グループ2(キッチン・家電・家庭用メディア) 57 190 38 126 66.3%
  グループ3(住設・インテリア・家具・工業化住宅) 85 152 45 62 40.8%
  グループ4(乗用車) 16 43 12 16 37.2%
C. ワーキングユース商品部門 212 422 125 208 49.3%
  グループ1(オフィス・店舗) 66 144 42 74 51.4%
  グループ2(産業機械) 113 177 57 82 46.3%
  グループ3(コンピュータハード&ソフト) 54 101 36 52 51.5%
D. ソーシャルユース商品部門 122 169 80 105 62.1%
  グループ1(教育・医療・公共施設) 69 87 41 52 59.8%
  グループ2(公共空間) 57 82 40 53 64.6%
E. 施設部門 59 59 32 32 54.2%
F. テーマ部門 64 81 31 35 43.2%
合計(実数) 933(786) 2110(1924) 558(474) 949 44.9%
※本年度の審査実数は、上記1,924点と北海道・九州地区で実施した予備審査の対象商品210点のうち応募にいたらなかった186点(112社)を合計した2,110点(898社)となります。