開催報告および、来場者のみなさまにご協力いただきましたアンケート結果をお知らせいたします。ひきつづきグッドデザイン賞についてのお知らせは、メールマガジンやtwitterなどでも配信していきますので、ご期待ください。
改めまして、GOOD DESIGN EXPO 2011開催にあたってご協力いただきましたみなさまへ心より御礼申し上げます。

→ グッドデザインエキスポ公式twitter
→ グッドデザイン賞公式ウェブサイト
→ 日本デザイン振興会(JDP)公式twitter
→ Design News
| 8月26日(金)18:30-21:30/ 3 | 時間) | : | 6,521人 | ※荒天のため30分繰り下げ |
| 8月27日(土)10:00-21:00/11 | 時間) | : | 19,304人 | |
| 8月28日(日)10:00-16:00/ 6 | 時間) | : | 16,534人 | |
| 合計 | : | 42,359人 | ||
| 男 | : | 62% |
| 女 | : | 38% |
| 学生 | : | 19% |
| 会社員・会社役員 | : | 72% |
| 自営業 | : | 1% |
| 公務員 | : | 2% |
| 主婦 | : | 4% |
| パート・アルバイト | : | 1% |
| その他 | : | 1% |
| 出展者・関係者 | : | 14% |
| ウェブサイトをみて | : | 23% |
| 友人・知人から聞いて | : | 27% |
| 昨年も来場したので | : | 7% |
| チケットをもらって | : | 22% |
| メールマガジンをみて | : | 1% |
| その他 | : | 6% |
| 10代 | : | 6% |
| 20代 | : | 33% |
| 30代 | : | 34% |
| 40代 | : | 24% |
| 60歳以上 | : | 3% |
| はじめて | : | 70% |
| 2回目 | : | 12% |
| 3回以上 | : | 18% |
| 1位 | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| 2位 | 株式会社ニコン |
| 3位 | 武蔵野美術大学 |
| 4位 | 株式会社JR東日本ウォータービジネス |
| 5位 | 東北芸術工科大学 |
| 1位 | グッドデザイン賞二次審査展示 |
|---|---|
| 2位 | 会場の空間デザイン |
| 3位 | デザインコミュニケーション |
| 4位 | Area Aid Design Project |
| 5位 | メインステージ |
※Flash Player 9以上が必要です。
出展企業一覧 終了
出展デザイン情報公開! 終了
応援メッセージ 終了