グッドデザインエキスポ2009 会場マップ
会場マップを拡大して見る →
出展デザイン
身体領域
| A-1 | 身の回り品 |
| A-2 | 健康・ケア・介護用品 |
| A-3 | スポーツ用品 |
| A-4 | 趣味・ホビー用品 |
| A-5 | 個人向け車両 |
| A-6 | 個人向けのサービスシステム |
生活領域
| B-1 | 雑貨・日用品 |
| B-2 | 商品パッケージ |
| B-3 | 食卓・調理用品 |
| B-4 | 家電機器 |
| B-5 | 家具・インテリア用品 |
| B-6 | 住宅設備 |
| B-7 | 乗用車および関連商品 |
| B-8 | 戸建住宅・集合住宅 |
| B-9 | 家庭向けのサービスシステム |
仕事領域
| C-1 | 産業・土木建築関連機器設備 |
| C-2 | オフィス関連機器設備 |
| C-3 | 販売・展示関連機器設備 |
| C-4 | 産業・運輸・土木建築関連車両 |
| C-5 | オフィス・店舗・生産関連施設 |
| C-6 | 産業・企業向けサービスシステム |
社会領域
| D-1 | 医療関連機器設備 |
| D-2 | 福祉関連機器設備 |
| D-3 | 教育関連機器設備 |
| D-4 | 公共機器設備 |
| D-5 | 公共交通関連車両 |
| D-6 | 公共・文化教育関連施設 |
| D-7 | 土木・環境関連施設 |
| D-8 | まちづくり・地域づくり |
| D-9 | 公共サービスシステム |
ネットワーク領域
| E-1 | 携帯電話・モバイル通信端末 |
| E-2 | 個人向けパソコン、および周辺機器 |
| E-3 | 個人向けA&V機器 |
| E-4 | 個人用ソフトウェア |
| E-5 | 家庭用通信機器 |
| E-6 | 家庭向けパソコン、および周辺機器 |
| E-7 | 家庭用A&V機器 |
| E-8 | 家庭用ソフトウェア |
| E-9 | 業務用・公共用通信機器 |
| E-10 | 業務用・公共用コンピュータ、および周辺機器 |
| E-11 | 業務用・公共用A&V機器 |
| E-12 | 業務用・公共用ソフトウェア |
| E-13 | メディア |
| E-14 | デジタルコンテンツ |
| E-15 | 広告・宣伝 |
| E-16 | パブリックコミュニケーション |
デザインコミュニケーション【企業・団体】
デザインコミュニケーション【学校】